<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitty's Life &#187; 猫行天下</title>
	<atom:link href="http://www.smillingkitty.com/archives/category/%e7%8c%ab%e8%a1%8c%e5%a4%a9%e4%b8%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smillingkitty.com</link>
	<description>小宝和大包的幸福生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>卫生部：未检出圣元奶粉含禁用外源性性激素</title>
		<link>http://www.smillingkitty.com/archives/406</link>
		<comments>http://www.smillingkitty.com/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫行天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smillingkitty.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[2010年8月15日下午三时，卫生部召开专题新闻发布会，通报“圣元乳粉疑致儿童性早熟”调查结果。以下为发布会部分内容摘要。 　　卫生部新闻发言人、卫生部办公厅副主任邓海华： 女士们、先生们，各位新闻媒体的记者，大家下午好。今天卫生部召开“圣元乳粉疑致儿童性早熟”调查结果新闻发布会。参加今天发布会的有：中国疾病预防控制中心营养与食品安全所食物营养评价室主任杨月欣研究员，中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童保健部主任王惠珊研究员，北京协和医院内分泌垂体性腺学组组长伍学焱教授，食品安全国家审评委员会检验方法委员会专家委员、北京市疾病预防控制中心邵兵研究员，我是卫生部新闻发言人、卫生部办公厅副主任邓海华。 　　首先，我通报调查结果。 　　针对媒体报道有婴幼儿因食用圣元乳粉导致性早熟的情况，卫生部委托北京市疾病预防控制中心、中国检验检疫科学院等检测机构，采用国际通行的检测方法(《动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》GB/T21981-2008)，对乳粉中雌激素和孕激素含量进行了平行检测。圣元乳粉样品来自湖北省患儿家中剩余乳粉，以及湖北武汉和北京市场销售的优博、优聪样品，共计42份样品。还抽取了国内外其他14家企业的20个品牌产品，共31份样品。 　　检测结果表明，42份圣元乳粉中未检出己烯雌酚和醋酸甲孕酮等禁用的外源性性激素，内源性雌激素(17β-雌二醇和雌酮)和内源性孕激素(孕酮和17α-羟孕酮)的检出值分别为0.2-2.3μg/kg和13-72μg /kg，其中患儿家中存留样品雌激素和孕激素检出值分别为0.5μg/kg和33μg/kg。检测结果符合国内外文献报道的含量范围。 　　湖北省对3例疑因食用乳粉致性早熟的病例再次会诊和回访，并检测激素水平、骨龄等项目，未发现患儿生长发育明显加速，仅能判断为单纯性乳房早发育，为临床常见病例。此外，卫生部向部分国内儿童专科医疗机构调取的就诊资料显示，近年临床就诊的儿童性早熟病例数未见异常升高趋势，就诊的假性性早熟儿童中，纯母乳喂养和人工喂养的比例基本相当。 　　综合以上检测结果和临床会诊意见，卫生部专家组评估认为，湖北3例婴幼儿单纯性乳房早发育与食用圣元优博婴幼儿乳粉没有关联，目前市场上抽检的圣元乳粉和其他婴幼儿乳粉激素含量没有异常。 　　事件发生后，在国务院食品安全委员会办公室的统一组织协调下，卫生部会同有关部门和湖北省，立即开展调查处理，成立了由儿科、营养、食品安全、检验等多学科专家组成的专家组，对湖北省3例患儿会诊结果进行会商，对其他5省6家儿童专科医院近5年来的儿童性早熟病例进行讨论，对样品检验结果进行了分析评估，确保调查结果科学。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smillingkitty.com/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孕妇不宜睡席梦思床</title>
		<link>http://www.smillingkitty.com/archives/332</link>
		<comments>http://www.smillingkitty.com/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 01:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫行天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smillingkitty.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[席梦思床柔软舒适，很受青睐。但孕妇睡席梦思床则不利。主要原因如下。     (1)易致脊柱的位置失常  孕妇的脊柱较正常人的腰部前屈更大，睡席 梦思床或沙发床，会对腰椎产生严重影响。仰卧时，其脊柱呈弧形，使已经 前屈的腰椎小关节摩擦增加；侧卧时，脊柱也向侧面弯曲。长此下去，孕妇 易感到疲劳，而且还会使脊柱椎体关节窝的位置失常，压迫神经，增加腰肌 的负担，既不能消除疲劳，又不利于生理功能的发挥，并可引起腰痛。     (2)不利于翻身正常人睡觉时睡姿经常变动，一夜辗转反侧可达20～ 26次，翻身有助于大脑皮质抑制的扩散，提高睡眠质量。然而，孕妇睡席梦 思床太软，身陷其中，不容易翻身。同时，孕妇仰卧时，增大的子宫压迫腹 主动脉及下腔静脉，导致子宫供血减少，对胎儿不利，甚至出现下肢、外阴 及直肠静脉曲张。右侧卧位时，上述压迫症状消失，但胎儿可压迫孕妇的右 输尿管，易患肾盂肾炎；左侧卧位时上述弊端可避免，但可造成心脏受压、 胃内容物排入肠道受阻，同样不利于孕妇健康。     因此，孕妇不宜睡席梦思床，最好睡棕垫床或者在硬床上铺9厘米厚的棉垫。 孕妇居室宜符合保健要求     人们的居室都应做到清洁卫生，而孕妇的居室则应更注意以下事项，这 是因为胎儿对环境更为敏感，加之抵抗力低，成人无所谓的事，对胎儿就可 能引起很大麻烦。     (1)孕妇居室要特别注意清洁卫生  居室内要整齐清洁，勤扫除，并要 有较好的通风，多开窗门，使空气流通，给人以清新的感觉，就是冬季天冷 对，也要注意开窗通风，使阳光照入室内。尤其是每天清早，要开窗通风， 以去掉室内污气。这样，孕妇可以呼吸新鲜空气，而且也会感到舒适恬静， 塞对孕妇的精神和身体都有益，当然对胎儿的生长发育也是大有好处的。   (2)孕妇室内温度要适宜，忌室温过高或过低  室温最好控制在20 - 22℃。室内温度太高（如25℃以上），会使孕妇感到精神不振，头昏脑涨，   全身不适，甚至食欲降低；如果温度太低，更会影响人的正常工作和生活，   会使人不愿活动，全身发紧，还易引发感冒、咳嗽等症状，对孕妇、胎儿都   不利。调节室温的方法及注意事项：夏天室温高，可多开窗通风，也可使用   空调或电风扇，但不能使室温过低或对着电风扇、空调直吹，以免发生感冒   或其他疾病；冬天可用暖气调节室温，若以煤炉取暖，皮防止一氧化碳中毒，   一氧化碳中毒可造成缺氧，对母婴都有害；冬季室温也不可太高，以防孕妇   到室外时温差过大，引起感冒。     (3)孕妇室内湿度要适宜，切忌过高过低室内空气湿度以50%为宜。若相   对湿度太低，会使孕妇感到口干舌燥、喉咽疼痛、鼻子流血等。调节的方法是在   火炉上放水壶或暖气片上放水槽，室内摆水盆，或在地上喷洒清水，也可以室内   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smillingkitty.com/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>孕妇需要增加营养</title>
		<link>http://www.smillingkitty.com/archives/271</link>
		<comments>http://www.smillingkitty.com/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫行天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smillingkitty.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[孕妇之所以需要增加营养，其意义在于以下几个方面：①保证孕妇的身 体健康；②保证胎儿的正常生长发育；③有利于产后哺乳婴儿；④有利于分 娩和产后身体恢复。孕妇到分娩前比孕前体重增加9～13.5千克。这些体重 的增加，要以孕妇的饮食为来源。     孕妇所需的热量比正常的妇女约高25%，以维持自己的代谢和胎儿生长发育 需要，还要为分娩、哺乳期的消耗做好准备。孕妇的营养好坏，直接影响胎儿的 发育和健康。缺乏蛋白质、维生素、微量元素可能影响胎儿脑细胞的数量，这与 出生后的智力发育有着密切关系。孕妇营养缺乏还会发生流产、早产、死胎，并 且也是胎儿发育不良、畸形、低体重，新生儿发病率及死亡率高的原因之一。     孕妇营养不良，就不能为婴儿出生后哺乳打下基础，结果会造成无乳或 母乳不足，使婴儿发育直接受到影响，出现发育不良。     孕妇营养不足，身体虚弱会给分娩带来困难，出现难产或延长分娩时间 同时分娩后产妇的身体恢复也会受到很大影响。     由此可见，孕妇注意饮食营养，是保证本身健康和后代正常发育的必要 条件，也是实现优生优育，提高人口素质的重要措施。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smillingkitty.com/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>服装搭配技巧</title>
		<link>http://www.smillingkitty.com/archives/235</link>
		<comments>http://www.smillingkitty.com/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫行天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smillingkitty.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[一、个性服装搭配基本技巧 1.逐步建立自己的着装风格并客观对待流行。 能够给今天的我们留下深刻印象的穿衣高手，不论是设计师还是名人，其原因只有一个——他们创造了自己的风格。一个人不能妄谈拥有自己的一套美学，但应该有 自己的审美品位。而要做到这一点，就不能被千变万化的潮流所左右，而应该在自己所欣赏的审美基调中，加入当时的时尚元素，融合成个人品位。融合了个人的气 质、涵养、风格的穿着会体现出个性，而个性是最高境界的穿衣之道。 2.衣服要与你的年龄、身份、地位一起成长。 西方学者雅波特教授认为，在人与人的互动行为中，别人对你的观感只有7％是注意你的谈话内容，有38％是观察你的表达方式和沟通技巧（如态度、语气、形体 语言等），但却有55％是判断你的外表是否和你的表现相称，也就是你看起来像不像你所表现出来的那个样子。因此，踏入职场之后，那些慵懒随意的学生形象或 者娇娇女般的梦幻风格都要主动回避。随着年龄的增加、职位的改变，你的穿着打扮应该与之相称，记住，衣着是你的第一张名片。 3.基本服饰 是你的镇山之宝 服饰的流行是没有尽头的，但一些基本的服饰是没有流行不流行之说的，比如及膝裙、粗花呢宽腿长裤、白衬衫……这些都是“衣坛长青树”，历久弥新，哪怕10 年也不会过时。这些衣物是你衣橱的“镇山之宝?不仅穿起来好看，穿着时间也长，绝对值得。拥有了一批这样的基本服饰，每年、每季只要根据时尚风向，适当选 购一些流行服饰来搭配就行了。 4.买和自己的身材、肤色、气质能够“速配”的衣服 专卖店精美的橱窗和优雅的店堂都是经过专业人士精心设计的，其目的就是为了营造出一种特别的气氛，突出服装的动人之处。但是，那些穿在模特身上或者陈列在 货架上的漂亮衣服不一定适合你，不要在精致的灯光和导购小姐的游说造成的假象中迷失了自己。为了避免被一时的购物气氛迷惑，彻底了解自己是非常重要的基础 课程，读懂自己的身材、气质、肤色，了解自己适合的色彩和款式,才不会买回错误的衣服。切记，没有哪个女人对自己的形象是完全满意的。 二、各种色彩的服装搭配基本知识 1.原色、复色和间色原色：红、黄、蓝这三种颜色被称为三原色，这三种颜色是任何其他色彩不能调配出来的颜色。间色：两个原色相调和产生出间色。如：红+ 黄=橙、红+蓝=紫、黄+蓝=绿，橙色、紫色、绿色就是间色。复色：一种原色与一种或两种间色相调和，或两种间色相调和产生的颜色就是复色。如：黄+橙= 橙黄、橙+绿=棕（黄灰），橙黄色、棕（黄灰）色就叫复色。 2.色彩分类色彩分为无彩色系和有彩色系两大类。无彩色系是指白色、黑色和由白、黑调和形成的各种深浅不同的灰色。有彩色系（简称彩色系）是指红、橙、 黄、绿、青、蓝、紫等颜色。 3.色相、纯度和明度彩色系的颜色具有三个基本属性：色相、纯度、明度。色相：色彩的色相是色彩的最大特征，是指能够比较确切地表示某种颜色色别的名称。 色彩的成分越多，色彩的色相越不鲜明。纯度：色彩的纯度是指色彩的纯净程度。它表示颜色中所含有色成分的比例，比例愈大，色彩愈纯，比例愈小，则色彩的纯 度也愈些明度：色彩的明度是指色彩的明亮纯度。各种有色物体由于它们反射光量的区别就产生颜色的明暗强弱。色彩的明度有两种情况：一是同一色相不同明度； 二是各种颜色的不同明度。 4.色彩的膨缩、前进与后退 当一个人穿着相同款式、相同材料、不同色彩的两套服装，在同一环境中时，给人的感觉却有所不同。如一个人在同一环境中，穿着红色服装时，感觉离我们较近， 体积大；穿蓝色服装时，感觉离我们较远，体积小些。 当一个人穿着高纯度的服装时，比穿着低纯度服装给人的感觉较近，而且体积也比低纯度服装大。     在色彩的比较中给人以实际距离的色彩叫前进色；给人以比实际距离远的色彩叫后退色。给人感觉比实际体积大的色彩叫膨胀色；给人感觉比实际体积小的色彩叫收 缩色。为什么会引起以上感觉呢？其原因是由于各种不同波长的光，通过晶状体，聚焦点不完全在一个平面上，视网膜上的影像的清晰度就有区别。色彩的膨胀收缩 感不仅与波长有关而且还与明度有关。     从生理学上讲，人眼晶状体的调节，对于距离的变化是非常紧密和灵敏的。但是它总是有限度的，对于波长微小的差异无法正确调节，这就造成了波长的暖色和冷 色。而暖色在视网膜上形成内侧映像，波长短的冷色则在视网膜外侧映像。从而产生暖色好像前进，寒色好像后退的感觉。 从色相反面比较，波长较长的色相，如红、橙、黄给人以前进膨胀之感；波长较短的色相，如蓝、蓝绿、蓝紫给人以后退收缩之感。     从明度反面比较，明度高而亮的色彩有前进、膨胀的感觉；明度低而黑暗的色彩有后退、收缩的感觉。但由于环境的变化给人的感觉也会产生变化。 从纯度反面必将，高纯度的鲜艳色彩有前进、膨胀的感觉；低纯度的灰浊色彩有后退、收缩的感觉，并受明度高低所左右。 5.主色调与点缀色 服装色彩的主色调是指在服装多个配色中占据主要面积的颜色；点缀色是指在色彩组合中占据面积较小，视觉效果比较醒目的颜色。主色调和点缀形成对比，主次分 明，富有变化，产生一种韵律美。 色彩的地位是按其所占据面积大小来决定的。色彩占据的面积越大，在配色中的地位越重要，起主导作用；占据的面积越小，在配色中的地位越次要，起到陪衬、点 缀的作用。在配色过程中，无论用几种颜色来组合，首先要考虑用什么颜色作主体色调。如果各种颜色面积平均分配，服装色彩之间互相排斥，就会显得凌乱，尤其 是用补色或对比色时，色彩的无序状态就更加明显，主色调就不存在了。     点缀色相对主体色而言的，一般情况下，它比较鲜艳饱和，有画龙点睛的效果。在进行服装配色时，如果色调非常艳丽、明亮，可以考虑采用点缀色，例如一套红色 套装以黑色纽扣作点缀。如果色调比较沉闷，色彩形象不那么鲜明时，可用点缀色来调解整套服装的气氛，如一套蓝灰色的服装，可用白色或黑色作点缀，也可以通 过亮丽的服饰品来强调服装整体配色的精神，起到画龙点睛的作用，达到美化服装的目的。点缀色无论多么鲜艳或是多么灰浊，只要它不超过一定的面积，是无法改 变服装主体色彩形象的。例如，白色套装，局部用黑色来点缀。但是，如果在套装上又是绣花，又是镶拼，又是印字，点缀的东西达到一定程度以后，白色的主体地 位就会动药 当然，服装配色有时出于某种目的，并不一定要分清主体色与点缀色。有时，各种颜色相混杂，通过空间混合也会产生良好的色彩效果。     点缀色也经常出现服饰配件设计中及面料花色设计中，例如，黑色的皮包常使用亮泽的金属扣作点缀，暗暗的花底色上则出现艳丽色彩的点缀。 三、服装搭配完全解析      服装色彩是服装感观的第一印象，它有极强的吸引力，若想让其在着装上得到淋漓尽致的发挥，必须充分了解色彩的特性。恰到好处地运用色彩的两种观感，不但可 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smillingkitty.com/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正是冬服淘宝好时机</title>
		<link>http://www.smillingkitty.com/archives/73</link>
		<comments>http://www.smillingkitty.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[猫行天下]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smillingkitty.com/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[过完春节，趁着休假的最后一天，去上海各大商场兜了兜，发现商场里各大品牌新一季的春装已经大行其道了。而去年的冬装、冬靴等冬季服饰也出现了大幅折扣， 春节前还是5折以上，现在基本上都是3～4折了，很是划算。趁着时机淘了几件衣服，但是有些看中的衣服已经没有了合适的尺寸，只能望而叹息。去年经济不景 气，大家收入都大幅减少，趁着换季打折的时候赶紧去淘点宝，说不准也能买到心仪的服装。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smillingkitty.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
